Les équipes
2012
Constitué de 2 poules (DH et PH) de 4 équipes, les rencontres se jouent en double header. L’équipe à domicile reçoit 2 fois la même équipe en 2 matches de 7 manches. D’après les mercy rules, si la différence de score est supérieure à 10 points à partir de la fin de la 5e manche, on arrête le match.
| Date | Receveur | Visiteur | Score | 
|---|---|---|---|
| 11/03/12 | Chalon Vikings | Dijon Duc | (7-13) (9-10) | 
| FENAY Cyclones | NEVERS Parrots | (2-14) (10-17) | |
| 25/03/12 | DIJON Duc | FENAY Cyclones | (26-5) (25-1) | 
| NEVERS Parrots | CHALON Vikings | (19-6) (10-0) | |
| 29/04/12 | DIJON Duc | NEVERS Parrots | (5-15) (13-19) joué le 20/05 | 
| FENAY Cyclones | CHALON Vikings | (9-14) (15-18) joué le 13/05 | |
| 06/05/12 | DIJON Duc | CHALON Vikings | (3-2) (15-1) | 
| NEVERS Parrots | FENAY Cyclones | (11-7) (29-5) | |
| 10/06/12 | FENAY Cyclones | DIJON Duc | (10-11) (13-20) | 
| CHALON Vikings | NEVERS Parrots | (0-9) (0-9) manque d'officiels | |
| 24/06/12 | NEVERS Parrots | DIJON Duc | (10-18) (7-14) | 
| CHALON Vikings | FENAY Cyclones | (13-0) (14-11) | 
Classement du championnat DH de Bourgogne senior 2012, actualisé au 09/05/12
| EQUIPE | G | W | L | AVG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | DIJON - DUC | 12 | 12 | 0 | 1000 | 
| 2e | NEVERS - Parrots | 12 | 8 | 4 | 666 | 
| 3e | CHALON SUR SAONE - Vikings | 12 | 4 | 8 | 333 | 
| 4e | FENAY - Cyclones | 12 | 0 | 12 | 0 | 
 
									 
																																					
		